Desa Rancaekek Kulon

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Rancaekek Kulon

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rancaekek Kulon, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, IYAN SOFYAN 1.155 3.652 1.855 50.79% 1.797 49.21%
1 RW. 001, Ketua YUDA YUSUP 362 1.181 593 50.21% 588 49.79%
1 RT. 001, Ketua ADI SUPRIADIN 66 234 120 51.28% 114 48.72%
2 RT. 002, Ketua ABDUL MUHAEMIN 48 154 71 46.10% 83 53.90%
3 RT. 003, Ketua HERI EPENDI 71 228 116 50.88% 112 49.12%
4 RT. 004, Ketua UUN HARUN 68 231 121 52.38% 110 47.62%
5 RT. 005, Ketua TATAN TANSYAH 109 334 165 49.40% 169 50.60%
2 RW. 004, Ketua DADAN ROMDAN 300 986 497 50.41% 489 49.59%
1 RT. 001, Ketua AMIN 42 139 59 42.45% 80 57.55%
2 RT. 002, Ketua DEDI HERLYADI 57 185 92 49.73% 93 50.27%
3 RT. 003, Ketua MUHAMAD RIFA'I 64 208 109 52.40% 99 47.60%
4 RT. 004, Ketua ASEP HENDRA 74 246 126 51.22% 120 48.78%
5 RT. 005, Ketua ROY 63 208 111 53.37% 97 46.63%
3 RW. 005, Ketua JANA 493 1.485 765 51.52% 720 48.48%
1 RT. 001, Ketua DEDI 110 336 172 51.19% 164 48.81%
2 RT. 002, Ketua ADED WAHYUDIN 54 167 92 55.09% 75 44.91%
3 RT. 003, Ketua UWOH ABDULLAH 70 190 93 48.95% 97 51.05%
4 RT. 004, Ketua AGUS TARSIDI 106 317 168 53.00% 149 47.00%
5 RT. 005, Ketua SENA ENDANG APRITIK 78 240 120 50.00% 120 50.00%
6 RT. 006, Ketua ASEP SURYATNA 75 235 120 51.06% 115 48.94%
2 Dusun II, KIKI HASDIKI 985 2.914 1.504 51.61% 1.410 48.39%
1 RW. 006, Ketua DANI RINALDI 381 1.277 649 50.82% 628 49.18%
1 RT. 001, Ketua MAMAT HERMAWAN 71 252 139 55.16% 113 44.84%
2 RT. 002, Ketua IDANG JUHARA 97 335 171 51.04% 164 48.96%
3 RT. 003, Ketua HERMAN SYABAN WAHID 111 367 176 47.96% 191 52.04%
4 RT. 004, Ketua WAHYUDIN 102 323 163 50.46% 160 49.54%
2 RW. 007, Ketua SUBHAN SAEPUDIN 406 1.034 538 52.03% 496 47.97%
1 RT. 001, Ketua AEP SAEPULLOH 67 171 92 53.80% 79 46.20%
2 RT. 002, Ketua IHWAN TOSIN 80 204 105 51.47% 99 48.53%
3 RT. 003, Ketua DEDI PRIYADI 59 146 79 54.11% 67 45.89%
4 RT. 004, Ketua JAENUDIN 50 114 52 45.61% 62 54.39%
5 RT. 005, Ketua AEP SAEPUDIN 51 129 70 54.26% 59 45.74%
6 RT. 006, Ketua ADIN JAMIDIN 32 92 49 53.26% 43 46.74%
7 RT. 007, Ketua AYI HARIS 44 113 53 46.90% 60 53.10%
8 RT. 008, Ketua ASEP SUGANDI 23 65 38 58.46% 27 41.54%
3 RW. 011, Ketua DEDI HARYADI 198 603 317 52.57% 286 47.43%
1 RT. 001, Ketua DIDI ROHAENDI 47 140 78 55.71% 62 44.29%
2 RT. 002, Ketua DADAN RAKSA RAMENA 52 148 71 47.97% 77 52.03%
3 RT. 003, Ketua ARI SUHARTO 40 144 80 55.56% 64 44.44%
4 RT. 004, Ketua YOKI SAPUTRA 59 171 88 51.46% 83 48.54%
3 Dusun III, YOGA PRATAMA 1.196 3.247 1.640 50.51% 1.607 49.49%
1 RW. 008, Ketua SUDIMAN 236 572 280 48.95% 292 51.05%
1 RT. 001, Ketua IDIN WAHIDIN 57 150 74 49.33% 76 50.67%
2 RT. 002, Ketua IIS ANITA MAELASARI 59 147 71 48.30% 76 51.70%
3 RT. 003, Ketua ISOP SOPIAH 60 134 64 47.76% 70 52.24%
4 RT. 004, Ketua ADE KINKIN 60 141 71 50.35% 70 49.65%
2 RW. 009, Ketua ASEP RAHMAT 307 808 413 51.11% 395 48.89%
1 RT. 001, Ketua DAMAN 62 172 90 52.33% 82 47.67%
2 RT. 002, Ketua SANUK 74 175 89 50.86% 86 49.14%
3 RT. 003, Ketua SARI 55 146 70 47.95% 76 52.05%
4 RT. 004, Ketua WARSID 61 174 90 51.72% 84 48.28%
5 RT. 005, Ketua ADANG WAHYUDIN 55 141 74 52.48% 67 47.52%
3 RW. 010, Ketua AWAN WARNAWAN 229 628 316 50.32% 312 49.68%
1 RT. 001, Ketua SOLEH SUDIATNA 54 154 79 51.30% 75 48.70%
2 RT. 002, Ketua ANDA KOSWARA 48 132 67 50.76% 65 49.24%
3 RT. 003, Ketua APIN ABDUL ROHIM 38 104 49 47.12% 55 52.88%
4 RT. 004, Ketua JIJI 43 121 61 50.41% 60 49.59%
5 RT. 005, Ketua NANANG R 46 117 60 51.28% 57 48.72%
4 RW. 013, Ketua DIDIN ANGGAWA PUTRA 424 1.239 631 50.93% 608 49.07%
1 RT. 001, Ketua TETEN YOSEP 116 335 166 49.55% 169 50.45%
2 RT. 002, Ketua ATO 88 264 140 53.03% 124 46.97%
3 RT. 003, Ketua ASENG 81 226 116 51.33% 110 48.67%
4 RT. 004, Ketua CECEP DARSO 77 215 113 52.56% 102 47.44%
5 RT. 005, Ketua TOTO 62 199 96 48.24% 103 51.76%
4 Dusun IV, EVA TRI ANGGIANI GESTARI 760 2.449 1.236 50.47% 1.213 49.53%
1 RW. 002, Ketua TUGINO 204 686 339 49.42% 347 50.58%
1 RT. 001, Ketua DUDU IRIANA 88 315 158 50.16% 157 49.84%
2 RT. 002, Ketua MUGNI 70 219 102 46.58% 117 53.42%
3 RT. 003, Ketua TOTO SETIAWAN 46 152 79 51.97% 73 48.03%
2 RW. 003, Ketua WAWAN HERAWAN 263 869 441 50.75% 428 49.25%
1 RT. 001 50 156 73 46.79% 83 53.21%
2 RT. 002 37 126 68 53.97% 58 46.03%
3 RT. 003, Ketua IMAM SONJAYA 66 241 122 50.62% 119 49.38%
4 RT. 004, Ketua YUSUP SUPENDI 62 210 105 50.00% 105 50.00%
5 RT. 005, Ketua IYEN SOPYAN 48 136 73 53.68% 63 46.32%
3 RW. 012, Ketua YADI MULYADI 293 894 456 51.01% 438 48.99%
1 RT. 001, Ketua MAMAT RAHMAT HIDAYAT 56 161 82 50.93% 79 49.07%
2 RT. 002, Ketua CUCU KUSNADI 85 274 138 50.36% 136 49.64%
3 RT. 003, Ketua ASEP WARDANI 66 215 111 51.63% 104 48.37%
4 RT. 004, Ketua IMAN FIRMANSYAH 86 244 125 51.23% 119 48.77%
TOTAL 4.096 12.262 6.235 50.85% 6.027 49.15%

Desa

6.235

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.235penduduk

6.027

PEREMPUAN

PEREMPUAN6.027penduduk

12.262

TOTAL

TOTAL12.262penduduk

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Sekretaris Desa

TAUFIK KURNIA HERMANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

RULY BIRHAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ANWAR SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NONO SURONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

IYAN SOFYAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

WARMAN HIDAYATULOH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

DEKKI RINALDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

YOGA PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

IIS RISMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

KIKI HASDIKI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

32

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

61

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

JAM KERJA
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 697
Kemarin : 420
Total Pengunjung : 61.727
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.179
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Pj. Kepala Desa

TAUFIK KURNIA HERMANA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RULY BIRHAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ANWAR SUHERMAN

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NONO SURONO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IYAN SOFYAN

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

WARMAN HIDAYATULOH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DEKKI RINALDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YOGA PRATAMA

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

IIS RISMAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KIKI HASDIKI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor