Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 46 | 0,36% | 17 | 0,13% | 29 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 389 | 3,06% | 199 | 1,56% | 190 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 641 | 5,04% | 350 | 2,75% | 291 | 2,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 697 | 5,48% | 358 | 2,81% | 339 | 2,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 761 | 5,98% | 393 | 3,09% | 368 | 2,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.350 | 10,61% | 692 | 5,44% | 658 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.248 | 9,81% | 646 | 5,08% | 602 | 4,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.216 | 9,56% | 624 | 4,90% | 592 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.032 | 8,11% | 550 | 4,32% | 482 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.084 | 8,52% | 533 | 4,19% | 551 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.015 | 7,98% | 533 | 4,19% | 482 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 906 | 7,12% | 418 | 3,29% | 488 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 750 | 5,90% | 372 | 2,92% | 378 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 585 | 4,60% | 298 | 2,34% | 287 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 414 | 3,25% | 187 | 1,47% | 227 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 294 | 2,31% | 155 | 1,22% | 139 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 291 | 2,29% | 139 | 1,09% | 152 | 1,19% |
| JUMLAH | 12.719 | 99,98% | 6.464 | 50,81% | 6.255 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12.722 | 100,00% | 6.467 | 50,83% | 6.255 | 49,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00
Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00
Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00