Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 49 | 0,39% | 20 | 0,16% | 29 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 392 | 3,08% | 200 | 1,57% | 192 | 1,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 5,09% | 352 | 2,77% | 295 | 2,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 702 | 5,52% | 360 | 2,83% | 342 | 2,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 764 | 6,01% | 395 | 3,11% | 369 | 2,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.353 | 10,64% | 692 | 5,44% | 661 | 5,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.246 | 9,80% | 647 | 5,09% | 599 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.209 | 9,50% | 618 | 4,86% | 591 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.024 | 8,05% | 548 | 4,31% | 476 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.097 | 8,62% | 543 | 4,27% | 554 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.008 | 7,92% | 523 | 4,11% | 485 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 903 | 7,10% | 417 | 3,28% | 486 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 746 | 5,86% | 372 | 2,92% | 374 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 584 | 4,59% | 298 | 2,34% | 286 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 420 | 3,30% | 189 | 1,49% | 231 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 2,25% | 151 | 1,19% | 135 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 287 | 2,26% | 137 | 1,08% | 150 | 1,18% |
| JUMLAH | 12.717 | 99,98% | 6.462 | 50,80% | 6.255 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12.720 | 100,00% | 6.465 | 50,83% | 6.255 | 49,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00
Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00
Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00