Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 48 | 0,38% | 19 | 0,15% | 29 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 391 | 3,07% | 199 | 1,56% | 192 | 1,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 643 | 5,05% | 351 | 2,76% | 292 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 706 | 5,55% | 362 | 2,85% | 344 | 2,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 757 | 5,95% | 391 | 3,07% | 366 | 2,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.355 | 10,65% | 695 | 5,46% | 660 | 5,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.244 | 9,78% | 644 | 5,06% | 600 | 4,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.216 | 9,56% | 623 | 4,90% | 593 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.027 | 8,07% | 549 | 4,32% | 478 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.090 | 8,57% | 538 | 4,23% | 552 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.010 | 7,94% | 525 | 4,13% | 485 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 905 | 7,11% | 420 | 3,30% | 485 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 749 | 5,89% | 372 | 2,92% | 377 | 2,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 584 | 4,59% | 299 | 2,35% | 285 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 3,31% | 189 | 1,49% | 232 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 2,25% | 151 | 1,19% | 135 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 287 | 2,26% | 137 | 1,08% | 150 | 1,18% |
| JUMLAH | 12.719 | 99,98% | 6.464 | 50,81% | 6.255 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12.722 | 100,00% | 6.467 | 50,83% | 6.255 | 49,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00
Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00
Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00