Desa Rancaekek Kulon

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Rancaekek Kulon

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rancaekek Kulon, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rancaekek Kulon, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.207 9,49% 661 5,20% 546 4,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.333 10,48% 9 0,07% 1.324 10,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.613 12,68% 828 6,51% 785 6,17%
4 PENSIUNAN 59 0,46% 34 0,27% 25 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 0,45% 35 0,28% 22 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,15% 19 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 397 3,12% 252 1,98% 145 1,14%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,06% 5 0,04% 3 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7.745 60,88% 4.419 34,74% 3.326 26,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,09% 11 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
42 PENDETA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 64 0,50% 21 0,17% 43 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
74 PERAWAT 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
75 APOTEKER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,11% 11 0,09% 3 0,02%
85 PERANGKAT DESA 9 0,07% 8 0,06% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 0,90% 104 0,82% 10 0,08%
89 LAINNYA 18 0,14% 10 0,08% 8 0,06%
JUMLAH 12.722 100,00% 6.467 50,83% 6.255 49,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12.722 100,00% 6.467 50,83% 6.255 49,17%
Diperbarui : 16 Desember 2025 10:27:18

Desa

6.467

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.467penduduk

6.255

PEREMPUAN

PEREMPUAN6.255penduduk

12.722

TOTAL

TOTAL12.722penduduk

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

53

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

14

Surat

Tahun Ini

37

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

37

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 412
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 196.862
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 412
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 196.862
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

TAUFIK KURNIA HERMANA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RULY BIRHAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ANWAR SUHERMAN

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NONO SURONO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IYAN SOFYAN

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

WARMAN HIDAYATULOH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DEKKI RINALDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YOGA PRATAMA

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

IIS RISMAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KIKI HASDIKI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor