Desa Rancaekek Kulon

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Rancaekek Kulon

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rancaekek Kulon, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, IYAN SOFYAN 1.148 3.621 1.839 50.79% 1.782 49.21%
1 RW. 001, Ketua YUDA YUSUP 358 1.171 587 50.13% 584 49.87%
1 RT. 001, Ketua ADI SUPRIADIN 66 234 120 51.28% 114 48.72%
2 RT. 002, Ketua ABDUL MUHAEMIN 46 153 70 45.75% 83 54.25%
3 RT. 003, Ketua HERI EPENDI 72 225 114 50.67% 111 49.33%
4 RT. 004, Ketua UUN HARUN 68 231 121 52.38% 110 47.62%
5 RT. 005, Ketua TATAN TANSYAH 106 328 162 49.39% 166 50.61%
2 RW. 004, Ketua DADAN ROMDAN 299 982 495 50.41% 487 49.59%
1 RT. 001, Ketua AMIN 42 139 59 42.45% 80 57.55%
2 RT. 002, Ketua DEDI HERLYADI 56 183 92 50.27% 91 49.73%
3 RT. 003, Ketua MUHAMAD RIFA'I 64 206 107 51.94% 99 48.06%
4 RT. 004, Ketua ASEP HENDRA 74 246 126 51.22% 120 48.78%
5 RT. 005, Ketua ROY 63 208 111 53.37% 97 46.63%
3 RW. 005, Ketua JANA 491 1.468 757 51.57% 711 48.43%
1 RT. 001, Ketua DEDI 109 334 171 51.20% 163 48.80%
2 RT. 002, Ketua ADED WAHYUDIN 54 166 92 55.42% 74 44.58%
3 RT. 003, Ketua UWOH ABDULLAH 70 188 92 48.94% 96 51.06%
4 RT. 004, Ketua AGUS TARSIDI 105 307 163 53.09% 144 46.91%
5 RT. 005, Ketua SENA ENDANG APRITIK 78 240 120 50.00% 120 50.00%
6 RT. 006, Ketua ASEP SURYATNA 75 233 119 51.07% 114 48.93%
2 Dusun II, KIKI HASDIKI 981 2.886 1.491 51.66% 1.395 48.34%
1 RW. 006, Ketua DANI RINALDI 382 1.259 641 50.91% 618 49.09%
1 RT. 001, Ketua MAMAT HERMAWAN 71 252 139 55.16% 113 44.84%
2 RT. 002, Ketua IDANG JUHARA 99 335 171 51.04% 164 48.96%
3 RT. 003, Ketua HERMAN SYABAN WAHID 111 365 176 48.22% 189 51.78%
4 RT. 004, Ketua WAHYUDIN 101 307 155 50.49% 152 49.51%
2 RW. 007, Ketua SUBHAN SAEPUDIN 404 1.029 537 52.19% 492 47.81%
1 RT. 001, Ketua AEP SAEPULLOH 67 171 92 53.80% 79 46.20%
2 RT. 002, Ketua IHWAN TOSIN 80 204 105 51.47% 99 48.53%
3 RT. 003, Ketua DEDI PRIYADI 59 146 79 54.11% 67 45.89%
4 RT. 004, Ketua JAENUDIN 50 114 52 45.61% 62 54.39%
5 RT. 005, Ketua AEP SAEPUDIN 51 129 70 54.26% 59 45.74%
6 RT. 006, Ketua ADIN JAMIDIN 32 88 47 53.41% 41 46.59%
7 RT. 007, Ketua AYI HARIS 44 114 54 47.37% 60 52.63%
8 RT. 008, Ketua ASEP SUGANDI 21 63 38 60.32% 25 39.68%
3 RW. 011, Ketua DEDI HARYADI 195 598 313 52.34% 285 47.66%
1 RT. 001, Ketua DIDI ROHAENDI 46 138 77 55.80% 61 44.20%
2 RT. 002, Ketua DADAN RAKSA RAMENA 51 147 70 47.62% 77 52.38%
3 RT. 003, Ketua ARI SUHARTO 40 143 79 55.24% 64 44.76%
4 RT. 004, Ketua YOKI SAPUTRA 58 170 87 51.18% 83 48.82%
3 Dusun III, YOGA PRATAMA 1.189 3.224 1.628 50.50% 1.596 49.50%
1 RW. 008, Ketua SUDIMAN 233 562 276 49.11% 286 50.89%
1 RT. 001, Ketua IDIN WAHIDIN 56 148 73 49.32% 75 50.68%
2 RT. 002, Ketua IIS ANITA MAELASARI 59 147 71 48.30% 76 51.70%
3 RT. 003, Ketua ISOP SOPIAH 58 127 62 48.82% 65 51.18%
4 RT. 004, Ketua ADE KINKIN 60 140 70 50.00% 70 50.00%
2 RW. 009, Ketua ASEP RAHMAT 305 802 409 51.00% 393 49.00%
1 RT. 001, Ketua DAMAN 62 172 90 52.33% 82 47.67%
2 RT. 002, Ketua SANUK 74 175 89 50.86% 86 49.14%
3 RT. 003, Ketua SARI 55 145 69 47.59% 76 52.41%
4 RT. 004, Ketua WARSID 61 174 90 51.72% 84 48.28%
5 RT. 005, Ketua ADANG WAHYUDIN 53 136 71 52.21% 65 47.79%
3 RW. 010, Ketua AWAN WARNAWAN 227 625 314 50.24% 311 49.76%
1 RT. 001, Ketua SOLEH SUDIATNA 53 154 79 51.30% 75 48.70%
2 RT. 002, Ketua ANDA KOSWARA 48 130 67 51.54% 63 48.46%
3 RT. 003, Ketua APIN ABDUL ROHIM 37 104 49 47.12% 55 52.88%
4 RT. 004, Ketua JIJI 43 120 59 49.17% 61 50.83%
5 RT. 005, Ketua NANANG R 46 117 60 51.28% 57 48.72%
4 RW. 013, Ketua DIDIN ANGGAWA PUTRA 424 1.235 629 50.93% 606 49.07%
1 RT. 001, Ketua TETEN YOSEP 116 334 165 49.40% 169 50.60%
2 RT. 002, Ketua ATO 88 262 139 53.05% 123 46.95%
3 RT. 003, Ketua ASENG 81 226 116 51.33% 110 48.67%
4 RT. 004, Ketua CECEP DARSO 77 214 113 52.80% 101 47.20%
5 RT. 005, Ketua TOTO 62 199 96 48.24% 103 51.76%
4 Dusun IV, EVA TRI ANGGIANI GESTARI 758 2.437 1.231 50.51% 1.206 49.49%
1 RW. 002, Ketua TUGINO 204 684 339 49.56% 345 50.44%
1 RT. 001, Ketua DUDU IRIANA 88 315 158 50.16% 157 49.84%
2 RT. 002, Ketua MUGNI 70 218 102 46.79% 116 53.21%
3 RT. 003, Ketua TOTO SETIAWAN 46 151 79 52.32% 72 47.68%
2 RW. 003, Ketua WAWAN HERAWAN 263 867 439 50.63% 428 49.37%
1 RT. 001 50 156 73 46.79% 83 53.21%
2 RT. 002 37 126 68 53.97% 58 46.03%
3 RT. 003, Ketua IMAM SONJAYA 66 239 120 50.21% 119 49.79%
4 RT. 004, Ketua YUSUP SUPENDI 62 210 105 50.00% 105 50.00%
5 RT. 005, Ketua IYEN SOPYAN 48 136 73 53.68% 63 46.32%
3 RW. 012, Ketua YADI MULYADI 291 886 453 51.13% 433 48.87%
1 RT. 001, Ketua MAMAT RAHMAT HIDAYAT 56 161 82 50.93% 79 49.07%
2 RT. 002, Ketua CUCU KUSNADI 84 271 138 50.92% 133 49.08%
3 RT. 003, Ketua ASEP WARDANI 65 213 109 51.17% 104 48.83%
4 RT. 004, Ketua IMAN FIRMANSYAH 86 241 124 51.45% 117 48.55%
TOTAL 4.076 12.168 6.189 50.86% 5.979 49.14%

Desa

6.189

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.189penduduk

5.979

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.979penduduk

12.168

TOTAL

TOTAL12.168penduduk

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Sekretaris Desa

TAUFIK KURNIA HERMANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

RULY BIRHAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ANWAR SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NONO SURONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

IYAN SOFYAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

WARMAN HIDAYATULOH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

DEKKI RINALDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

YOGA PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

IIS RISMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

KIKI HASDIKI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

7

Orang

Masuk

231

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

162

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

JAM KERJA
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 754
Kemarin : 749
Total Pengunjung : 49.502
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.36.157
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Pj. Kepala Desa

TAUFIK KURNIA HERMANA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RULY BIRHAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ANWAR SUHERMAN

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NONO SURONO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IYAN SOFYAN

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

WARMAN HIDAYATULOH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DEKKI RINALDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YOGA PRATAMA

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

IIS RISMAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KIKI HASDIKI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor